最新发布德兴市价格监测信息(2011年12月25日)
发布日期:2011-12-27 10:53:19,来源:中国铜都德兴网,已被72人阅读,转发请注明出处:中国铜都德兴网

德兴市主要农副产品收购价格信息

 

      2011年12月25日

         项目
  品种
规格等级 计量
单位
本期价 与上
期比±
与上月同
期比±

早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 102.00 0.0% 0.0%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 128.00 0.0% 0.0%
生猪 收购价格 元/500克 8.20 0.0% -13.7%
仔猪 收购价格 元/500克 8.50 0.0% -12.4%

德兴市居民生活必需品价格信息

  2011年12月25日  

         项目
  品种
规格等级 计量单位 本期价 与上
期比±
与上月同
期比±


早籼米 标一 元/500克 2.00 0.0% 0.0%
晚籼米 标一 元/500克 2.40 0.0% 0.0%
面粉 富强粉 元/500克 1.50 0.0% 0.0%
标准粉 元/500克 2.00 0.0% 0.0%
食用
油类
菜籽油 散装 元/500克 5.50 0.0% -3.5%
调和油 一级桶装 59.90 0.0% 7.8%
牛奶 蒙牛纯牛奶   元/500克 5.00 0.0% 0.0%



鲜猪肉 统肉 元/500克 13.50 3.8% 3.8%
精瘦肉 元/500克 18.00 5.9% 5.9%
排骨 元/500克 17.00 0.0% 0.0%
牛肉 新鲜去骨 元/500克 32.00 0.0% 6.7%
羊肉 新鲜带骨 元/500克 28.00 0.0% 3.7%
禽类 活肉鸡 饲料鸡 元/500克 12.00 0.0% 0.0%
蛋类 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00 -2.7% 2.9%
鱼类 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 5.50 0.0% 10.0%
带鱼 冰250克左右一条 元/500克 9.00 12.5% 28.6%
鲤鱼 活500克左右一条 元/500克 6.00 0.0% 20.0%


黄豆 标准品 元/500克 4.00 0.0% 0.0%
绿豆 一级 元/500克 5.50 0.0% 0.0%
白豆腐 无包装 元/500克 1.50 0.0% 0.0%




青椒 新鲜一级 元/500克 3.00 50.0% 50.0%
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.50 12.5% 80.0%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.50 25.0% 0.0%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 0.0% 60.0%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.00 -16.7% -33.3%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.50 0.0% 25.0%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 15.4% 0.0%
青菜(白菜) 新鲜一级 元/500克 0.50 -16.7% 25.0%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.50 -50.0% 0.0%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.00 0.0% 0.0%
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00 33.3% 33.3%
豆角 新鲜一级 元/500克 4.00 -20.0% 33.3%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.00 0.0% 0.0%


苹果 红富士一级 元/500克 4.00 0.0% 33.3%
香蕉 国产一级 元/500克 3.00 0.0% -14.3%
西瓜 当地主销一级 元/500克 / / /
调味
品类
白砂糖 当地主销 元/500克 4.50 0.0% 0.0%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 1.30 0.0% 0.0%
其它 液化气 13.5公斤瓶装 元/瓶 100.00 2.0% 4.2%
发送单位:德兴市物价局价格认定监测管理局
编辑:胡素珍

| 留言簿 | 设置首页 | 新闻稿件上传 | 广告联系 |

为保证浏览效果,请使用IE8.0及以上版本的浏览器,桌面分辨率设置为1024×768

主办单位:中共德兴市委 德兴市人民政府 承办单位:中国铜都德兴网站 德兴市信息化工作办公室

网站电话:0793-7588267 不文明、不健康信息举报电话:0793-7588266

赣ICP备10001203号