最新发布德兴市价格监测信息(2012年1月30日)
发布日期:2012-1-30 9:52:28,来源:中国铜都德兴网,已被43人阅读,转发请注明出处:中国铜都德兴网

德兴市主要农副产品收购价格信息

 

 

       2012年 1 月 29 日

         项目
  品种

规格等级

计量
单位

本期价

与上
期比±

与上月同
期比±


早籼稻

国有标准品收购价

元/50公斤

102.00

0.0%

0.0%

晚籼稻

国有标准品收购价

元/50公斤

130.00

1.6%

1.6%

生猪

收购价格

元/500克

9.50

5.6%

15.9%

仔猪

收购价格

元/500克

14.00

16.7%

64.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德兴市居民生活必需品价格信息

  2012 年 1 月 29 日  

         项目
  品种
规格等级 计量单位 本期价 与上
期比±
与上月同
期比±


早籼米 标一 元/500克 2.00 0.0% 0.0%
晚籼米 标一 元/500克 2.40 0.0% 0.0%
面粉 标准粉 元/500克 2.00 0.0% 0.0%
  大豆油 一级桶装 元/5升 60.00 0.0% 0.0%



鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.00 0.0% 3.7%
精瘦肉 元/500克 20.00 11.1% 11.1%
排骨 元/500克 18.00 0.0% 5.9%
牛肉 新鲜去骨 元/500克 35.00 2.9% 9.4%
羊肉 新鲜带骨 元/500克 28.00 -6.7% -6.7%
禽类 鸡肉 白条鸡(上等) 元/500克 8.50 -5.6% -5.6%
蛋类 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.83 -8.7% -3.4%
鱼类 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.00 9.1% 9.1%
带鱼 冰250克左右一条 元/500克 9.00 12.5% 0.0%
鲤鱼 活500克左右一条 元/500克 8.00 33.3% 33.3%
  鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.00 11.1% 0.0%
黄鱼 冻500克左右 元/500克 15.00 25.0% 0.0%
鲫鱼 活350克左右 元/500克 10.00 100.0% 0.0%




青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 0.0% 66.7%
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.00 0.0% 33.3%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 60.0% 60.0%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 14.3% 0.0%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 53.8% 100.0%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 200.0% 200.0%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 66.7% 33.3%
青菜(白菜) 新鲜一级 元/500克 1.20 20.0% 140.0%
茄子 新鲜一级 元/500克 5.00 66.7% 100.0%
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.70 -30.0% -30.0%
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.00 25.0% 25.0%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.00 11.1% 11.1%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.00 9.1% 50.0%


苹果 红富士一级 元/500克 5.00 25.0% 25.0%
香蕉 国产一级 元/500克 3.50 0.0% 16.7%
西瓜 当地主销一级 元/500克 / / /
调味
品类
白砂糖 当地主销 元/500克 4.50 0.0% 0.0%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 1.30 0.0% 0.0%
其它 液化气 13.5公斤瓶装 元/瓶 97.00 0.0% -3.0%
发送单位:德兴市物价局价格认定监测管理局
编辑:文文

| 留言簿 | 设置首页 | 新闻稿件上传 | 广告联系 |

为保证浏览效果,请使用IE8.0及以上版本的浏览器,桌面分辨率设置为1024×768

主办单位:中共德兴市委 德兴市人民政府 承办单位:中国铜都德兴网站 德兴市信息化工作办公室

网站电话:0793-7588267 不文明、不健康信息举报电话:0793-7588266

赣ICP备10001203号